average normalized score | |
---|---|
fuzzer | |
afl_double_timeout | 97.43 |
afl | 94.70 |
average rank | |
---|---|
fuzzer | |
afl_double_timeout | 1.48 |
afl | 1.52 |
Note: The relative coverage summary table shows the median
relative performance of each fuzzer to the experiment maximum. Thus the
highest relative performance may not be 100%.
trial_relative_coverage = trial_coverage / experiment_max_coverage
afl_double_timeout | afl | |
---|---|---|
FuzzerMedian | 97.03 | 97.01 |
FuzzerMean | 95.81 | 95.48 |
arrow_parquet-arrow-fuzz | 97.44 | 97.27 |
aspell_aspell_fuzzer | 99.75 | 99.75 |
ffmpeg_ffmpeg_demuxer_fuzzer | nan | nan |
file_magic_fuzzer | 98.00 | 96.46 |
grok_grk_decompress_fuzzer | 93.21 | 93.32 |
libarchive_libarchive_fuzzer | 91.90 | 86.80 |
libgit2_objects_fuzzer | 99.80 | 99.75 |
libhevc_hevc_dec_fuzzer | 83.39 | 81.02 |
libhtp_fuzz_htp | 99.92 | 99.92 |
libxml2_libxml2_xml_reader_for_file_fuzzer | 91.27 | 90.30 |
matio_matio_fuzzer | 96.51 | 97.04 |
mruby-2018-05-23 | 96.71 | 93.08 |
muparser_set_eval_fuzzer | 97.60 | 97.60 |
njs_njs_process_script_fuzzer | 97.36 | 96.99 |
openh264_decoder_fuzzer | 99.70 | 99.56 |
php_php-fuzz-execute | 93.68 | 94.27 |
php_php-fuzz-parser-2020-07-25 | 99.59 | 99.42 |
poppler_pdf_fuzzer | 99.19 | 99.29 |
proj4_standard_fuzzer | 100.00 | 100.00 |
quickjs_eval-2020-01-05 | 95.66 | 95.23 |
stb_stbi_read_fuzzer | 92.03 | 97.73 |
systemd_fuzz-varlink | 88.48 | 88.48 |
usrsctp_fuzzer_connect | 94.81 | 94.16 |
wireshark_fuzzshark_ip | 95.97 | 96.50 |
zstd_stream_decompress | 97.53 | 97.67 |
Note: The relative coverage summary table shows the median
relative performance of each fuzzer to the experiment maximum. Thus the
highest relative performance may not be 100%.
trial_relative_coverage = trial_coverage / experiment_max_coverage
afl_double_timeout | afl | |
---|---|---|
FuzzerMedian | 60.00 | 58.33 |
FuzzerMean | 55.41 | 54.06 |
arrow_parquet-arrow-fuzz | 86.96 | 89.13 |
aspell_aspell_fuzzer | 100.00 | 100.00 |
ffmpeg_ffmpeg_demuxer_fuzzer | 60.00 | 70.00 |
file_magic_fuzzer | 0.00 | 0.00 |
grok_grk_decompress_fuzzer | 14.29 | 14.29 |
libarchive_libarchive_fuzzer | nan | nan |
libgit2_objects_fuzzer | 33.33 | 33.33 |
libhevc_hevc_dec_fuzzer | 84.85 | 84.85 |
libhtp_fuzz_htp | 80.00 | 80.00 |
libxml2_libxml2_xml_reader_for_file_fuzzer | 15.38 | 15.38 |
matio_matio_fuzzer | 84.62 | 76.92 |
mruby-2018-05-23 | 60.00 | 40.00 |
muparser_set_eval_fuzzer | nan | nan |
njs_njs_process_script_fuzzer | 25.00 | 25.00 |
openh264_decoder_fuzzer | 66.67 | 50.00 |
php_php-fuzz-execute | 50.00 | 50.00 |
php_php-fuzz-parser-2020-07-25 | 50.00 | 37.50 |
poppler_pdf_fuzzer | 72.22 | 77.78 |
proj4_standard_fuzzer | nan | nan |
quickjs_eval-2020-01-05 | 100.00 | 100.00 |
stb_stbi_read_fuzzer | 85.71 | 78.57 |
systemd_fuzz-varlink | 100.00 | 100.00 |
usrsctp_fuzzer_connect | 0.00 | 0.00 |
wireshark_fuzzshark_ip | 50.00 | 66.67 |
zstd_stream_decompress | 0.00 | 0.00 |
Total | afl | afl_double_timeout | |
---|---|---|---|
FuzzerSum | 309 | 277 | 263 |
arrow_parquet-arrow-fuzz | 69 | 65 | 61 |
aspell_aspell_fuzzer | 2 | 2 | 2 |
ffmpeg_ffmpeg_demuxer_fuzzer | 28 | 25 | 18 |
file_magic_fuzzer | 1 | 1 | 1 |
grok_grk_decompress_fuzzer | 8 | 8 | 4 |
libarchive_libarchive_fuzzer | 0 | 0 | 0 |
libgit2_objects_fuzzer | 3 | 3 | 3 |
libhevc_hevc_dec_fuzzer | 34 | 34 | 34 |
libhtp_fuzz_htp | 5 | 5 | 5 |
libxml2_libxml2_xml_reader_for_file_fuzzer | 13 | 13 | 7 |
matio_matio_fuzzer | 21 | 15 | 19 |
mruby-2018-05-23 | 8 | 8 | 7 |
muparser_set_eval_fuzzer | 0 | 0 | 0 |
njs_njs_process_script_fuzzer | 5 | 3 | 5 |
openh264_decoder_fuzzer | 7 | 5 | 7 |
php_php-fuzz-execute | 3 | 1 | 3 |
php_php-fuzz-parser-2020-07-25 | 11 | 10 | 10 |
poppler_pdf_fuzzer | 51 | 41 | 41 |
proj4_standard_fuzzer | 0 | 0 | 0 |
quickjs_eval-2020-01-05 | 1 | 1 | 1 |
stb_stbi_read_fuzzer | 26 | 25 | 24 |
systemd_fuzz-varlink | 1 | 1 | 1 |
usrsctp_fuzzer_connect | 1 | 1 | 1 |
wireshark_fuzzshark_ip | 10 | 9 | 8 |
zstd_stream_decompress | 1 | 1 | 1 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 11.0 | 38.454545 | 9.709414 | 10.0 | 40.0 | 41.0 | 42.5 | 44.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 13.0 | 39.384615 | 5.378018 | 28.0 | 39.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 13.0 | 5110.000000 | 71.959479 | 4978.0 | 5065.0 | 5101.0 | 5165.0 | 5235.0 |
afl | 82800 | 11.0 | 5099.272727 | 56.505028 | 5022.0 | 5063.0 | 5092.0 | 5120.5 | 5233.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 16.0 | 5524.750000 | 20.381364 | 5493.0 | 5499.0 | 5534.0 | 5538.00 | 5548.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 5529.444444 | 16.436052 | 5494.0 | 5532.0 | 5534.0 | 5536.75 | 5548.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 6.823529 | 1.704233 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 17.0 | 6.117647 | 1.452685 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 11.0 | 0.272727 | 0.467099 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 0.375000 | 0.500000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 3739.687500 | 74.977969 | 3609.0 | 3666.75 | 3765.0 | 3799.5 | 3842.0 |
afl | 82800 | 11.0 | 3736.090909 | 62.221306 | 3666.0 | 3684.00 | 3706.0 | 3795.0 | 3822.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 1.333333 | 1.495090 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 7.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 1.125000 | 0.619139 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 2.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 8853.944444 | 150.235295 | 8779.0 | 8802.25 | 8816.0 | 8844.5 | 9447.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 8813.687500 | 34.559550 | 8758.0 | 8784.50 | 8806.0 | 8835.5 | 8871.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 5996.052632 | 393.019433 | 5190.0 | 5746.50 | 5993.0 | 6332.0 | 6521.0 |
afl | 82800 | 12.0 | 5733.083333 | 444.325323 | 5187.0 | 5379.25 | 5660.0 | 6118.0 | 6401.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 19.0 | 1.421053 | 0.606977 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 20.0 | 1.400000 | 0.598243 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 20.0 | 2439.000000 | 1.376494 | 2438.0 | 2438.0 | 2439.0 | 2439.0 | 2444.0 |
afl | 82800 | 19.0 | 2438.842105 | 1.424514 | 2438.0 | 2438.0 | 2438.0 | 2439.0 | 2444.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 19.0 | 23.842105 | 10.264627 | 1.0 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 31.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 24.157895 | 10.078928 | 1.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 8920.526316 | 3563.128999 | 953.0 | 9217.5 | 9813.0 | 11180.5 | 11768.0 |
afl | 82800 | 19.0 | 8500.000000 | 3467.060346 | 953.0 | 8749.0 | 9535.0 | 10653.5 | 11311.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 3.470588 | 1.067570 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 3.722222 | 1.319784 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 6576.588235 | 2.399448 | 6570.0 | 6576.0 | 6577.0 | 6578.0 | 6580.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 6576.777778 | 2.510110 | 6571.0 | 6575.0 | 6577.0 | 6578.0 | 6582.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 14.0 | 2.785714 | 2.939874 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 2.187500 | 0.750000 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 20766.312500 | 571.530894 | 20132.0 | 20438.0 | 20615.0 | 20763.00 | 22265.0 |
afl | 82800 | 14.0 | 20468.142857 | 679.825867 | 19151.0 | 20271.0 | 20396.0 | 20678.75 | 22267.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 17.0 | 10.588235 | 1.325652 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 |
afl | 82800 | 18.0 | 10.055556 | 1.392088 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 2751.666667 | 28.354894 | 2708.0 | 2730.0 | 2755.0 | 2764.0 | 2817.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 17.0 | 2749.117647 | 31.935252 | 2716.0 | 2730.0 | 2740.0 | 2755.0 | 2839.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 62100 | 10.0 | 3.100000 | 1.286684 | 1.0 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 5.0 |
afl | 62100 | 11.0 | 2.363636 | 1.286291 | 1.0 | 1.50 | 2.0 | 3.00 | 5.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 62100 | 10.0 | 16550.800000 | 249.382705 | 16040.0 | 16392.25 | 16625.0 | 16718.75 | 16861.0 |
afl | 62100 | 11.0 | 16132.272727 | 453.376685 | 15703.0 | 15871.50 | 16002.0 | 16182.00 | 17189.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 935.333333 | 1.414214 | 930.0 | 935.0 | 936.0 | 936.0 | 936.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 937.812500 | 7.332292 | 930.0 | 935.0 | 936.0 | 936.0 | 959.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 1.444444 | 0.615699 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 1.473684 | 0.772328 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 7254.315789 | 196.454703 | 6759.0 | 7145.00 | 7299.0 | 7392.0 | 7497.0 |
afl | 82800 | 18.0 | 7261.722222 | 101.293868 | 7092.0 | 7190.25 | 7271.0 | 7345.5 | 7400.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 14.0 | 3.857143 | 1.406422 | 1.0 | 3.25 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
afl | 82800 | 13.0 | 3.000000 | 1.154701 | 1.0 | 2.00 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 14.0 | 14328.142857 | 62.688310 | 14147.0 | 14311.0 | 14348.5 | 14365.5 | 14392.0 |
afl | 82800 | 13.0 | 14306.230769 | 47.000273 | 14240.0 | 14268.0 | 14328.0 | 14338.0 | 14375.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 14.0 | 0.928571 | 0.267261 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 1.187500 | 0.403113 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 14.0 | 177239.142857 | 5819.063867 | 160901.0 | 174667.75 | 178808.0 | 180493.25 | 184957.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 16.0 | 178954.937500 | 4771.232119 | 172610.0 | 175252.75 | 177698.0 | 182277.50 | 189321.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 20.0 | 1.8500 | 1.424411 | 0.0 | 0.75 | 2.0 | 3.00 | 4.0 |
afl | 82800 | 16.0 | 1.6875 | 1.138347 | 0.0 | 1.00 | 1.5 | 2.25 | 4.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 20.0 | 44963.15 | 231.745613 | 44546.0 | 44750.25 | 45064.0 | 45119.5 | 45250.0 |
afl | 82800 | 16.0 | 44904.25 | 230.450718 | 44411.0 | 44746.25 | 44988.0 | 45077.5 | 45229.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 13.235294 | 3.579969 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 15.0 | 13.000000 | 3.139609 | 5.0 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 18.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 38753.764706 | 137.002523 | 38510.0 | 38692.0 | 38767.0 | 38850.0 | 38981.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 15.0 | 38752.200000 | 130.290993 | 38602.0 | 38687.0 | 38725.0 | 38785.0 | 39043.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 18.0 | 374.0 | 0.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 374.0 | 0.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 | 374.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 15.0 | 0.933333 | 0.258199 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 17.0 | 1.000000 | 0.000000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 17.0 | 15372.882353 | 408.974462 | 14815.0 | 14983.0 | 15597.0 | 15635.0 | 15989.0 |
afl | 82800 | 15.0 | 15386.733333 | 575.196919 | 14398.0 | 14972.0 | 15526.0 | 15670.5 | 16304.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 17.263158 | 2.535133 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
afl | 82800 | 16.0 | 16.562500 | 2.920474 | 10.0 | 15.0 | 16.5 | 19.0 | 21.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 16.0 | 2544.812500 | 112.443301 | 2402.0 | 2422.25 | 2600.5 | 2649.75 | 2661.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 2518.473684 | 106.885384 | 2400.0 | 2420.50 | 2449.0 | 2626.50 | 2661.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 17.0 | 241.647059 | 10.295273 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 269.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 244.888889 | 13.261572 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 269.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 19.0 | 0.157895 | 0.374634 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 0.368421 | 0.495595 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl_double_timeout | 82800 | 19.0 | 13670.684211 | 244.209849 | 13437.0 | 13550.5 | 13613.0 | 13667.0 | 14349.0 |
afl | 82800 | 19.0 | 13621.789474 | 384.972521 | 12843.0 | 13473.0 | 13519.0 | 13601.5 | 14358.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 15.0 | 3.533333 | 1.302013 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 6.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 12.0 | 3.250000 | 0.452267 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.25 | 4.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 15.0 | 475860.533333 | 16351.675755 | 437403.0 | 472753.50 | 479164.0 | 487987.00 | 493402.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 12.0 | 478289.833333 | 8887.734662 | 464195.0 | 472884.25 | 476525.0 | 483184.75 | 496519.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 10.0 | 0.300000 | 0.483046 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 1.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 0.111111 | 0.323381 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 |
count | mean | std | min | 25% | median | 75% | max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fuzzer | time | ||||||||
afl | 82800 | 10.0 | 9761.000000 | 425.564462 | 8780.0 | 9623.50 | 9930.5 | 10069.50 | 10109.0 |
afl_double_timeout | 82800 | 18.0 | 9767.222222 | 382.272855 | 8747.0 | 9582.25 | 9915.5 | 10043.25 | 10167.0 |
# Check out the right commit.
git checkout 34571b40ef58a9a9a016111322adfde68f019249
# Download the internal config file.
curl https://storage.googleapis.com/timeout/config/experiment.yaml > /tmp/experiment-config.yaml
make install-dependencies
# Launch the experiment using paramters from the internal config file.
PYTHONPATH=. python experiment/reproduce_experiment.py -c /tmp/experiment-config.yaml -e <new_experiment_name>